![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Bauplan für Ikarus |
|||
|
|
|||
|
Bauplan laden (Dateigröße ca.48kb) |
Form: |
Axel Heckner | |
| Verwendung: | Australische Runde | ||
| Flugweite: | ca. 50 m | ||
| Gewicht: | ca. 70 g | ||
| Material/Stärke: | 5-6 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz | ||
| Profil: | |||
| Unterseite: | Unterschliff an der Vorderkante und an der Hinterkante | ||
| Wind: | 0-1 Beaufort, bei Gewichtung an Arm 1 bis zu 4 Beaufort | ||
| Gewichtung | Mit einem Gewicht an Arm 1 können Weiten von bis zu 80 m erreicht werden. Bei zu tiefer Flugbahn Gewicht am Ellbogen, oder vorsichtig an Arm 2. | ||
| Wind: | 0-1 Beaufort, bei Gewichtung an Arm 1 bis zu 4 Beaufort | ||
| Besonderheiten: | Fliegt ungewöhnlich weit für einen Holzbumerang, braucht wenig Wind für eine vollständige Rückkehr. In 5 mm fliegt er ca. 40 m und benötigt etwas mehr Wind. | ||
| Tips: |
Fliegt der Ikarus etwas schwerfällig hilft mehr Unterschliff an der Vorderkante vorallem an Arm 2. |
||